Tarifario de carga internacional
Fletes referenciales marítimos FCL y LCL, carga aérea y gastos locales para importación y exportación hacia y desde el Perú.
Gastos adicionales para embarques IMPO / EXPO
Conceptos locales aplicables a embarques marítimos y aéreos.
| Servicio | Unidad de cobro | Monto (USD) |
|---|---|---|
| Handling | Por BL / AWB | US$ 90.00 |
| Consolidación / Desconsolidación | Por BL / AWB | US$ 55.00 |
| HBL Fee / AWB Fee | Por BL / AWB | US$ 60.00 |
| Por FCL / DTHC | Por contenedor | US$ 120.00 |
| Por embarques aéreos / HAWB | Por AWB | US$ 120.00 |
Importación aérea
Servicio aéreo: el transporte más rápido para carga urgente o de alto valor.
| Origen | Flete por kg | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|
| Santiago | US$ 4.50 / kg | 1 día |
| Viracopos | US$ 7.00 / kg | 2 días |
| Miami | US$ 8.50 / kg | 2 días |
| Madrid | US$ 8.50 / kg | 2 días |
| New York | US$ 9.00 / kg | 3 días |
| Frankfurt | US$ 9.00 / kg | 4 días |
| Milán | US$ 7.50 / kg | 5 días |
| París | US$ 9.50 / kg | 5 días |
| Shanghái | US$ 12.00 / kg | 9 días |
| Incheon | US$ 18.00 / kg | 9 días |
Importación marítima FCL
Servicio FCL: transporte marítimo en contenedor exclusivo (20GP y 40GP).
| Región | Puerto de origen | 20GP | 40GP | Días tránsito |
|---|---|---|---|---|
| China | Ningbo | US$ 3,500.00 | US$ 4,500.00 | 35 días |
| China | Qingdao | US$ 3,500.00 | US$ 4,500.00 | 35 días |
| China | Shenzhen | US$ 3,500.00 | US$ 4,500.00 | 35 días |
| China | Xiamen | US$ 3,500.00 | US$ 4,500.00 | 35 días |
| China | Tianjin | US$ 3,500.00 | US$ 4,500.00 | 35 días |
| Europa | Valencia | EUR 7,000.00 | EUR 8,000.00 | 30 días |
| Europa | Hamburgo | EUR 7,000.00 | EUR 8,000.00 | 28 días |
| Europa | Génova | EUR 7,000.00 | EUR 8,000.00 | 30 días |
| Europa | Barcelona | EUR 7,000.00 | EUR 8,000.00 | 30 días |
| Europa | Rotterdam | EUR 7,000.00 | EUR 8,000.00 | 30 días |
| Europa | Lisboa | EUR 7,000.00 | EUR 8,000.00 | 30 días |
| América | Guayaquil | US$ 3,000.00 | US$ 5,000.00 | 3 días |
| América | San Antonio | US$ 3,000.00 | US$ 5,000.00 | 4 días |
| América | Buenaventura | US$ 3,000.00 | US$ 5,000.00 | 4 días |
| América | Miami | US$ 4,000.00 | US$ 5,000.00 | 11 días |
| América | Santos | US$ 7,000.00 | US$ 8,000.00 | 15 días |
| América | New York | US$ 4,000.00 | US$ 5,000.00 | 16 días |
| América | Los Angeles | US$ 4,000.00 | US$ 5,000.00 | 20 días |
Exportación marítima FCL
Fletes en contenedor exclusivo saliendo desde el Callao hacia principales puertos.
| Región | Puerto de destino | 20GP | 40GP | Días tránsito |
|---|---|---|---|---|
| China | Ningbo | US$ 1,800.00 | US$ 2,500.00 | 35 días |
| China | Qingdao | US$ 1,800.00 | US$ 2,500.00 | 35 días |
| China | Shenzhen | US$ 1,800.00 | US$ 2,500.00 | 35 días |
| China | Xiamen | US$ 1,800.00 | US$ 2,500.00 | 35 días |
| China | Tianjin | US$ 1,800.00 | US$ 2,500.00 | 35 días |
| Europa | Valencia | EUR 3,000.00 | EUR 4,000.00 | 30 días |
| Europa | Hamburgo | EUR 3,000.00 | EUR 4,000.00 | 28 días |
| Europa | Génova | EUR 3,000.00 | EUR 4,000.00 | 30 días |
| Europa | Barcelona | EUR 3,000.00 | EUR 4,000.00 | 30 días |
| Europa | Rotterdam | EUR 3,000.00 | EUR 4,000.00 | 30 días |
| Europa | Lisboa | EUR 3,000.00 | EUR 4,000.00 | 30 días |
| América | Guayaquil | US$ 2,500.00 | US$ 4,000.00 | 3 días |
| América | San Antonio | US$ 2,500.00 | US$ 4,000.00 | 4 días |
| América | Buenaventura | US$ 2,500.00 | US$ 4,000.00 | 4 días |
| América | Miami | US$ 2,500.00 | US$ 4,000.00 | 11 días |
| América | Santos | US$ 2,500.00 | US$ 4,000.00 | 15 días |
| América | New York | US$ 2,500.00 | US$ 4,000.00 | 16 días |
| América | Los Angeles | US$ 2,500.00 | US$ 4,000.00 | 20 días |
Importación marítima LCL (carga consolidada)
Servicio LCL: comparte contenedor con otros embarques y paga solo por el volumen o peso ocupado.
| País | Puerto (POL) | Mínimo | W/M hasta 5 CBM | W/M hasta 15 CBM | Servicio | Frecuencia | TT aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Ningbo | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo | Semanal | 30 días |
| China | Hong Kong | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo | Semanal | 32 días |
| China | Shanghai | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo | Semanal | 32 días |
| China | Shenzhen | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo | Semanal | 34 días |
| China | Qingdao | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo T/S Shanghai o Ningbo | Semanal | 35 días |
| China | Dalian | USD 35.00 | USD 200.00 | USD 40.00 | Vía Busan | Semanal | 35 días |
| China | Xiamen | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo T/S Hong Kong | Semanal | 37 días |
| China | Guangzhou (Huangpu) | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo T/S Hong Kong o Shenzhen | Semanal | 38 días |
| China | Jiangmen | USD 45.00 | USD 200.00 | USD 50.00 | Vía Hong Kong | Semanal | 42 días |
| China | Shantou | USD 45.00 | USD 200.00 | USD 50.00 | Vía Hong Kong | Semanal | 42 días |
| China | Shunde, Foshan | USD 45.00 | USD 200.00 | USD 50.00 | Vía Hong Kong | Semanal | 42 días |
| China | Fuzhou | USD 25.00 | USD 200.00 | USD 30.00 | Vía Xiamen | Semanal | 45 días |
| Ecuador | Guayaquil | USD 70.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | Semanal | 3 días |
| Colombia | Buenaventura | USD 60.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | Semanal | 5 días |
| Chile | San Antonio | USD 110.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | Semanal | 6 días |
| Panamá | Manzanillo, PA | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | Semanal | 8 días |
| Estados Unidos | Miami | USD 95.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | Semanal | 10 días |
| México | Manzanillo, MX | USD 30.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | Semanal | 11 días |
| Argentina | Buenos Aires | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Multimodal (Vía Chile) | Semanal | 14 días |
| Brasil | Santos | USD 170.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | Semanal | 18 días |
| Estados Unidos | Atlanta | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Miami | Semanal | 20 días |
| Estados Unidos | Houston | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Miami | Semanal | 20 días |
| Estados Unidos | New York | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo T/S Panamá | Semanal | 20 días |
| Estados Unidos | Charleston | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Miami | Semanal | 20 días |
| Colombia | Cartagena | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Colón | Semanal | 23 días |
| Uruguay | Montevideo | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo T/S Itapoá | Quincenal | 25 días |
| Estados Unidos | Chicago | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Norfolk T/S Panamá | Semanal | 28 días |
| Argentina | Buenos Aires | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Marítimo | Quincenal | 30 días |
| Estados Unidos | Los Angeles | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | T/S Lázaro Cárdenas y Balboa | Quincenal | 30 días |
| Canadá | Montreal | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía New York | Semanal | 30 días |
| Canadá | Toronto | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía New York | Semanal | 30 días |
| Canadá | Vancouver | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía New York | Semanal | 30 días |
| Brasil | Río de Janeiro | USD 180.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Santos | Semanal | 35 días |
| Brasil | Canoas | USD 180.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Santos | Semanal | 35 días |
| Brasil | Itajaí | USD 180.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Santos | Semanal | 35 días |
| Brasil | Curitiba | USD 180.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Santos | Semanal | 35 días |
| Paraguay | Asunción | USD 360.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Montevideo | Quincenal | 50 días |
| Bélgica | Amberes | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Directo | Semanal | 23 días |
| Alemania | Hamburgo | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Directo | Semanal | 26 días |
| España | Barcelona | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Directo T/S Cartagena | Semanal | 29 días |
| Italia | Génova | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Directo T/S Cartagena o Posorja | Semanal | 30 días |
| España | Alicante | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 205.00 | Vía VLC/BCN T/S Cartagena | Semanal | 32 días |
| España | Bilbao | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Vía VLC/BCN T/S Cartagena | Semanal | 35 días |
| Egipto | Alejandría | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 400.00 | Vía Barcelona | Semanal | 44 días |
| Marruecos | Casablanca | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 400.00 | Vía Barcelona | Mensual | 44 días |
| Sudáfrica | Durban | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 260.00 | Vía Rotterdam | Semanal | 45 días |
| Turquía | Estambul | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 400.00 | Vía Amberes | Semanal | 48 días |
| Israel | Haifa | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 400.00 | Vía Rotterdam | Semanal | 50 días |
No encontramos ningún puerto con ese criterio. Escríbenos por WhatsApp y te cotizamos la ruta exacta.
- Las tarifas mostradas se aplican a todas las circunscripciones autorizadas.
- Vigencia de las tarifas: 31 de enero de 2027. Tiempo de atención: 24 horas.
- Los tiempos de tránsito indicados son referenciales y dependen del itinerario de cada línea.